首 页
INDEX
企业介绍
COMP INFO
汽车弹簧钢板
S. S. SHEET
百弛威汽车轮胎
BESTWAY TYRE
大陆和新程汽车轮胎
D.L & X.C TYRE
银石盾轮胎
Y.S.D TYRE
钢霸产品
GB SERIES
汽车附件
ACCESSORY
联系我们
TOUCH US
  钢霸系列产品展台
  钢霸系列产品列表
  品牌荣誉
 
 

钢霸系列产品列表

序号
NO
轮辋规格
Rim size
轮辐Disc 螺栓孔 BoitHoie 偏距
Offset
可配用轮胎
Tire Type
配用车型
Automobile
材料厚度(mm)
中心孔直径(mm)
数量
Number
型式
Type
直径
Dia
分布圆直径
P.C.D
1 5.50F-16 10 140 6 SR22 20.5 190 102 6.5-16 BJ130系列农用车系列
2 6.00G-16 10 140 6 60° 20.5 190 122.5 7.00-16 BJ130系列农用车系列
3 6.00G-16 10 164 6 SR22 32 222.25 134.5 7.50-16 EQ1060系列
4 6.00G-16 10 140 6 SR22 32 203.2 134.5 7.00-16 福田小金刚系列
5 6.50-16 12 140 6 60° 20.5 190 76.5   95.2 7.50-16 农用车系列(后轮)
6 6.50-20 12 214 8 SR22 32.5 275 140 8.25-20 CA141系列
7 7.00T-16 12 140 6 60° 20.5 190 102 8.25-16 农用车系列(后轮)
8 7.00T-20 12 214 8 SR22 32.5 275 145 9.00-20 EQ1090系列EQ145
9 7.00T-20 13 214 8 SR22 32.5 275 152 9.00-20 CA1092系列CA151
10 7.00T-20 14 214 8 SR22 32.5 275 156 9.00R20  10.00-20 CA1092系列CA151
11 7.00T-20 14 221 8 SR22 32.5 285 156 900-20 五十铃  尼桑
12 7.00T-20 14 221 10 SR22 32.5 285.75 156 900-20 小康明斯  日野HINO
13 7.25V-20 14 214 8 SR22 32.5 275 160 10.00R20 CA151系列(前轮)
14 7.50V-20 14 214 8 SR22 32.5 275 165 10.00R20 CA151系列(后轮)
15 7.50V-20 14 221 8 SR22 32.5 285 168 10.00R20  11.00-20 T850系列
16 7.50V-20 14 222 10 SR22 32.5 285.75 168 10.00R20 EQ1141系列   EQ153
17 7.50V-20 14 220 10 直孔 26 285.75 168 10.00R20 CA1140系列  解放王
18 8.00V-20 14 222 10 SR22 32.5 285.75 175 11.00R20 EQ153(后轮)
19 8.00V-20 14 220 10 直孔 26 285.75 175 11.00R20 解放王(后轮)
20 8.00V-20 14 281 10 直孔 26 335 170    175 11.00R20 太脱拉T518斯太尔
21 8.5-20 14 281 10 直孔 26 335 180    185 12.00-20 红岩  斯太尔
热情大方的安利达人竭诚愿为广大客户服务,欢迎全国各地厂商来人、来电洽谈业务,共同合作,共同开发,共同发展!
版权所有 兰州安利达建材有限责任公司
电话:0931-2563499 13519615656 传真:0931-2563499
设计制作 三角科技